ϼ¼¤Î´ðËܽ¦¤¤½Ð¤·Îã
¿¿ÊÉÃì¿Ä¡¹910mm Ãì³Ñ103mm¤Î¾ì¹ç
¥¿¥¤¥× | Éôºà | ¼ù¼ï | ¥µ¥¤¥º | ²Ã¹© | Ãú¿ô | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ü | ¶Ò | Ĺ | |||||
¡ÊÒ°ú | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 1950 | ¥è¥ê 15-21 | 1 |
Éßµï | ÃÏÉ° | 45 | 102 | 1950 | ¥è¥ê 16-21 | 1 | |
ÃæÊýΩ | ÃÏÉ° | 45 | 60 | 2200 | 1 | ||
¢°ú°ã | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 3950 | 5/7 | 1 |
Éßµï | ÃÏÉ° | 45 | 102 | 3950 | 5/7 | 1 | |
£ÁëÏÈ | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 910 | 1 | |
ÃæÉßµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 910 | 1 | ||
ÊýΩ | ÃÏÉ° | 30 | 103 | 1000 | ²¼ÌÚ¸ý²½¾Ñ | 2 | |
¤ÁݽРÆâ¾ã»Ò | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 1950 | ¥è¥ê 15-5/7 | 1 |
Éßµï | ÃÏÉ° | 45 | 102 | 1950 | ¥è¥ê 16-5/7 | 1 | |
¥²¡Æþ | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 1950 | 3/7 | 1 |
Éßµï | ÃÏÉ° | 45 | 102 | 1950 | 3/7 | 1 | |
¦Ê©´Ö | ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 100 | 910 | 1 | |
¾²ÈÄ | Ý° | 9 | 910 | 910 | 1 | ||
¾²ÛÚ | ¹õÃÉ | 105 | 75 | 910 | 1 | ||
»¨¶ÒÀ¢ | Ý° | 30 | 9 | 910 | 3 | ||
²ö±ï | ¿ùÀÖ | 43 | 33 | 3950 | 1 | ||
§¾²¤Î´Ö | Íî³Ý | ¿ùÀÖ | 51 | 100 | 1950 | 1 | |
¾²ÈÄ | Ý° | 9 | 910 | 910 | 1 | ||
¾²ÛÚ | Ý° | 105 | 75 | 1820 | 1 | ||
»¨¶ÒÀ¢ | Ý° | 30 | 9 | 1820 | 2 | ||
¤ª¤ê¤ÙÈÄ | ¿ùÀÖ | 210 | 9 | 1820 | 1 | ||
¾²Ãì | Ý° | 105 | 105 | 2950 | 1 | ||
²ö±ï | ¿ùÀÖ | 43 | 33 | 2950 | 2 | ||
¶¦ÄÌÉôºà | ¾ö´ó¤» | ÃÏÉ° | 55 | 30 | 2950 | 2 | |
2950 | 2 | ||||||
ÉÕ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 30 | 1950 | 2 | ||
²ö±ï | ¿ùÀÖ | 43 | 33 | 4700 | 1 | ||
3950 | 2 | ||||||
Ĺ²¡ | ÃÏÉ° | 100 | 35 | 4700 | 1 | ||
3950 | 1 | ||||||
3950 | ±¦»ß | 1 | |||||
2950 | º¸»ß | 1 |
¶¦ÄÌÉôºà ʧ¤¤½Ð¤·Îã
6Ä¡
Éôºà | ¼ù¼ï | ¥µ¥¤¥º | Ãú¿ô | ||
---|---|---|---|---|---|
¸ü | ¶Ò | Ĺ | |||
¾ö´ó¤» | ÃÏÉ° | 55 | 30 | 3950 | 2 |
950 | 1 | ||||
ÉÕ³ûµï | ÃÏÉ° | 40 | 30 | 1950 | 4 |
950 | 1 | ||||
²ö±ï | ¿ùÀÖ | 43 | 33 | 3950 | 2 |
2950 | 2 | ||||
Ĺ²¡ | ÃÏÉ° | 100 | 35 | 3950 | 2 |
2950 | 2 |